最終更新: (公開: )
温度差の歴史的分布と、いまの水準
まず、いまの温度差が過去どれくらい珍しい数字なのかを、2,383 取引日の分布で確認します。直近の温度差は-13で、過去分布の下位から 50%の位置にあります(下位 50%)。
| 区分 | 温度差 (JP − US) | 意味 |
|---|
| 下位 10% | -45 | 米国が極端に熱い(VIX 急騰時など) |
| 下位 25% | -31 | 米国がやや熱い |
| 中央値 | -13 | 過去10年の中央水準(米国がやや優勢な期間が長かった) |
| 上位 25% | +7 | 日本がやや熱い |
| 上位 10% | +22 | 日本が極端に熱い(円安進行・需給フィーバー時など) |
| いま(2026-08-31) | -13 | 分布の下位 50%(= 米国がやや優位 (-20〜-10)) |
温度差バンド別の S&P500・日経225 リターン(過去10年)
温度差の水準ごとに過去同じだった取引日を集め、3ヶ月後の S&P500 と日経225 の平均リターンと勝率を算出しました。「スプレッド」列は日経225 平均 − S&P500 平均 で、正なら日経225 が相対的に優位、負なら S&P500 が優位だったという意味です。
| 温度差バンド | サンプル | S&P500 | 日経225 | スプレッド (N225 − S&P500) |
|---|
| 平均リターン | 勝率 | 平均リターン | 勝率 |
|---|
| 米国が大幅優位 (≤ -20) | 928 | +2.8% | 78% | +3.1% | 64% | +0.3pp |
| 米国がやや優位 (-20〜-10)▲ 現在 | 336 | +2.8% | 74% | +0.2% | 48% | -2.6pp |
| ほぼ同温 (-10〜+10) | 607 | +3.3% | 71% | +5.2% | 65% | +1.9pp |
| 日本がやや優位 (+10〜+20) | 222 | +4.2% | 77% | +6.5% | 70% | +2.3pp |
| 日本が大幅優位 (≥ +20) | 290 | +5.9% | 81% | +6.1% | 67% | +0.2pp |
データ期間: 2017-03-08 〜 2026-08-31 (n=2,383)
温度差 × 日本版温度 × 日経225(クロス市場ヒートマップ)
同じ温度差でも、日本の絶対水準(沸騰なのか平温なのか)で結果は変わります。日本版温度バンドと組み合わせて、その後の日経225 がどう動いたかを 2,236 取引日分(2017-03-08 〜 2026-08-31)集計しました。※ 正=赤 / 負=緑(日本式配色)。サンプル数 20 未満のセルは薄色(参考値)。
| 温度差 \ 日本温度 | 極寒 | 冷え込み | 平温 | 過熱 ◀ 現在 | 沸騰 |
|---|
| 米国が大幅優位 (≤ -20) | +8.2% 勝率 100% / n=72 | +6.1% 勝率 83% / n=266 | +2.5% 勝率 56% / n=368 | -2.5% 勝率 35% / n=167 | — |
| 米国がやや優位 (-20〜-10)▲ 現在 | +14.7% 勝率 100% / n=5 | +5.6% 勝率 63% / n=8 | +0.5% 勝率 41% / n=104 | -0.6% 勝率 51% / n=187 | -0.6% 勝率 31% / n=13 |
| ほぼ同温 (-10〜+10) | +19.3% 勝率 100% / n=16 | +6.8% 勝率 96% / n=25 | +5.6% 勝率 62% / n=113 | +4.9% 勝率 61% / n=281 | +3.2% 勝率 63% / n=130 |
| 日本がやや優位 (+10〜+20) | +20.0% 勝率 100% / n=10 | +8.0% 勝率 100% / n=6 | +8.8% 勝率 76% / n=33 | +6.9% 勝率 70% / n=63 | +3.7% 勝率 63% / n=96 |
| 日本が大幅優位 (≥ +20) | +14.6% 勝率 100% / n=3 | +18.4% 勝率 100% / n=18 | +10.9% 勝率 85% / n=34 | +4.2% 勝率 64% / n=134 | +4.1% 勝率 54% / n=84 |
※ 本記事は投資助言ではありません。過去のリターンは将来を保証するものではありません。米国温度は VIX を線形変換した近似値で、CNN Fear & Greed Index とは厳密には異なります。投資判断はご自身のリスク許容度に応じて行ってください。データ出典: Yahoo Finance(^VIX / ^GSPC / ^N225)、株温計 日本版温度履歴。