最終更新: (公開: )
温度差の歴史的分布と、いまの水準
まず、いまの温度差が過去どれくらい珍しい数字なのかを、2,384 取引日の分布で確認します。直近の温度差は+18で、過去分布の下位から 86%の位置にあります(上位 14%)。
| 区分 | 温度差 (JP − US) | 意味 |
|---|
| 下位 10% | -45 | 米国が極端に熱い(VIX 急騰時など) |
| 下位 25% | -31 | 米国がやや熱い |
| 中央値 | -13 | 過去10年の中央水準(米国がやや優勢な期間が長かった) |
| 上位 25% | +6 | 日本がやや熱い |
| 上位 10% | +22 | 日本が極端に熱い(円安進行・需給フィーバー時など) |
| いま(2026-05-29) | +18 | 分布の上位 14%(= 日本がやや優位 (+10〜+20)) |
温度差バンド別の S&P500・日経225 リターン(過去10年)
温度差の水準ごとに過去同じだった取引日を集め、3ヶ月後の S&P500 と日経225 の平均リターンと勝率を算出しました。「スプレッド」列は日経225 平均 − S&P500 平均 で、正なら日経225 が相対的に優位、負なら S&P500 が優位だったという意味です。
| 温度差バンド | サンプル | S&P500 | 日経225 | スプレッド (N225 − S&P500) |
|---|
| 平均リターン | 勝率 | 平均リターン | 勝率 |
|---|
| 米国が大幅優位 (≤ -20) | 942 | +2.8% | 79% | +3.1% | 65% | +0.3pp |
| 米国がやや優位 (-20〜-10) | 332 | +2.8% | 75% | +0.2% | 48% | -2.6pp |
| ほぼ同温 (-10〜+10) | 611 | +3.2% | 72% | +4.4% | 62% | +1.2pp |
| 日本がやや優位 (+10〜+20)▲ 現在 | 213 | +3.8% | 75% | +5.4% | 68% | +1.6pp |
| 日本が大幅優位 (≥ +20) | 286 | +5.7% | 80% | +5.4% | 65% | -0.3pp |
データ期間: 2016-12-02 〜 2026-05-29 (n=2,384)
温度差 × 日本版温度 × 日経225(クロス市場ヒートマップ)
同じ温度差でも、日本の絶対水準(沸騰なのか平温なのか)で結果は変わります。日本版温度バンドと組み合わせて、その後の日経225 がどう動いたかを 2,236 取引日分(2016-12-02 〜 2026-05-29)集計しました。※ 正=赤 / 負=緑(日本式配色)。サンプル数 20 未満のセルは薄色(参考値)。
| 温度差 \ 日本温度 | 極寒 | 冷え込み | 平温 | 過熱 | 沸騰 ◀ 現在 |
|---|
| 米国が大幅優位 (≤ -20) | +8.2% 勝率 100% / n=72 | +6.1% 勝率 83% / n=268 | +2.5% 勝率 58% / n=370 | -2.1% 勝率 39% / n=177 | — |
| 米国がやや優位 (-20〜-10) | +14.7% 勝率 100% / n=5 | +5.6% 勝率 63% / n=8 | +0.5% 勝率 41% / n=103 | -0.6% 勝率 51% / n=181 | -0.5% 勝率 35% / n=17 |
| ほぼ同温 (-10〜+10) | +19.3% 勝率 100% / n=16 | +6.8% 勝率 96% / n=25 | +4.3% 勝率 60% / n=113 | +4.5% 勝率 59% / n=266 | +2.4% 勝率 59% / n=147 |
| 日本がやや優位 (+10〜+20)▲ 現在 | +20.0% 勝率 100% / n=10 | +8.0% 勝率 100% / n=6 | +7.2% 勝率 74% / n=33 | +4.9% 勝率 66% / n=63 | +3.0% 勝率 61% / n=87 |
| 日本が大幅優位 (≥ +20) | +14.6% 勝率 100% / n=3 | +18.4% 勝率 100% / n=18 | +9.4% 勝率 84% / n=34 | +3.3% 勝率 62% / n=133 | +3.7% 勝率 51% / n=81 |
※ 本記事は投資助言ではありません。過去のリターンは将来を保証するものではありません。米国温度は VIX を線形変換した近似値で、CNN Fear & Greed Index とは厳密には異なります。投資判断はご自身のリスク許容度に応じて行ってください。データ出典: Yahoo Finance(^VIX / ^GSPC / ^N225)、株温計 日本版温度履歴。