📊 温度帯別 業種(セクター)ヒートマップ
株温計の日本版温度スコア(0-100)が同じくらいだったとき、どの業種がその後強かったのか。 過去10年の日次データを 5 つの温度帯に分け、東証 TOPIX-17 の 17 業種それぞれの 1・3・6 ヶ月後の平均リターンと勝率を集計したのがこのヒートマップです。 「極寒のときに強いディフェンシブ業種はどれか」「沸騰時に買われやすい業種はどれか」 といったセクターローテーションの傾向を一覧できます。
📖 読み方のポイント
- セルの赤が濃いほど平均リターンが高く、緑が濃いほど低い(日本式の配色)
- 温度はC1(日経225 vs 125日移動平均)+ C5(ドル円モメンタム)の 2 要素簡易版で、トップページの 5 要素スコアとは計算が異なります
- 業種リターンは TOPIX-17 シリーズ連動 ETF(NEXT FUNDS 1617〜1633)の終値を proxy にしています(東証33業種ベースではありません)
- 薄く表示された温度帯はサンプル数が少なく参考値です
🗾 17業種 × 5温度帯 ヒートマップ
| 業種 | 極寒 | 冷え込み | 平温 | 過熱 | 沸騰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品 | +4.7% 勝率84% / n=111 | +3.5% 勝率71% / n=334 | +0.9% 勝率56% / n=676 | -0.4% 勝率51% / n=826 | +3.4% 勝率87% / n=307 |
| エネルギー資源 | +3.9% 勝率69% / n=111 | +4.2% 勝率57% / n=334 | +2.4% 勝率50% / n=676 | +1.8% 勝率52% / n=826 | +13.2% 勝率75% / n=307 |
| 建設・資材 | +8.0% 勝率97% / n=111 | +6.0% 勝率78% / n=334 | +1.8% 勝率58% / n=676 | +0.2% 勝率54% / n=826 | +5.3% 勝率71% / n=307 |
| 素材・化学 | +7.7% 勝率90% / n=111 | +4.5% 勝率74% / n=334 | +1.7% 勝率57% / n=676 | -0.3% 勝率49% / n=826 | +3.0% 勝率65% / n=307 |
| 医薬品 | +4.5% 勝率70% / n=111 | +3.6% 勝率65% / n=334 | +1.1% 勝率55% / n=676 | -0.1% 勝率51% / n=826 | +3.0% 勝率61% / n=307 |
| 自動車・輸送機 | +5.2% 勝率84% / n=111 | +4.5% 勝率63% / n=334 | +1.7% 勝率48% / n=676 | -0.4% 勝率51% / n=826 | +3.5% 勝率66% / n=307 |
| 鉄鋼・非鉄 | +12.1% 勝率90% / n=111 | +4.7% 勝率62% / n=334 | +1.9% 勝率54% / n=676 | +2.0% 勝率55% / n=826 | +12.8% 勝率73% / n=307 |
| 機械 | +14.4% 勝率96% / n=111 | +7.0% 勝率73% / n=334 | +3.0% 勝率62% / n=676 | 0.0% 勝率51% / n=826 | +4.9% 勝率65% / n=307 |
| 電機・精密 | +12.4% 勝率96% / n=111 | +6.9% 勝率80% / n=334 | +4.3% 勝率66% / n=676 | +2.3% 勝率60% / n=826 | +3.1% 勝率63% / n=307 |
| 情報通信・サービスその他 | +10.0% 勝率100% / n=111 | +6.1% 勝率89% / n=334 | +3.1% 勝率65% / n=676 | +1.2% 勝率58% / n=826 | -1.9% 勝率35% / n=307 |
| 電力・ガス | +2.3% 勝率54% / n=111 | +3.9% 勝率65% / n=334 | +1.9% 勝率56% / n=676 | -0.4% 勝率41% / n=826 | +5.1% 勝率66% / n=307 |
| 運輸・物流 | +3.8% 勝率78% / n=111 | +3.5% 勝率75% / n=334 | +1.1% 勝率63% / n=676 | -0.4% 勝率50% / n=826 | +0.6% 勝率52% / n=307 |
| 商社・卸売 | +8.2% 勝率99% / n=111 | +6.1% 勝率80% / n=334 | +4.3% 勝率67% / n=674 | +2.7% 勝率62% / n=826 | +8.5% 勝率82% / n=308 |
| 小売 | +8.3% 勝率88% / n=111 | +5.9% 勝率81% / n=334 | +1.4% 勝率65% / n=676 | +0.6% 勝率59% / n=826 | +1.4% 勝率59% / n=307 |
| 銀行 | +6.6% 勝率64% / n=111 | +4.9% 勝率54% / n=334 | +1.5% 勝率51% / n=676 | +2.5% 勝率56% / n=826 | +10.2% 勝率81% / n=307 |
| 金融(除く銀行) | +6.4% 勝率84% / n=111 | +5.9% 勝率72% / n=334 | +2.5% 勝率61% / n=676 | +1.6% 勝率61% / n=826 | +6.5% 勝率77% / n=307 |
| 不動産 | +3.5% 勝率66% / n=111 | +4.6% 勝率72% / n=334 | +1.8% 勝率60% / n=676 | +0.1% 勝率55% / n=826 | +5.8% 勝率75% / n=307 |
🌡️ 温度帯別の強かった業種 TOP5(3ヶ月後)
極寒(該当 111 日)
- 🥇機械+14.4%勝率96%
- 🥈電機・精密+12.4%勝率96%
- 🥉鉄鋼・非鉄+12.1%勝率90%
- ④情報通信・サービスその他+10.0%勝率100%
- ⑤小売+8.3%勝率88%
冷え込み(該当 336 日)
- 🥇機械+7.0%勝率73%
- 🥈電機・精密+6.9%勝率80%
- 🥉情報通信・サービスその他+6.1%勝率89%
- ④商社・卸売+6.1%勝率80%
- ⑤建設・資材+6.0%勝率78%
平温(該当 676 日)
- 🥇電機・精密+4.3%勝率66%
- 🥈商社・卸売+4.3%勝率67%
- 🥉情報通信・サービスその他+3.1%勝率65%
- ④機械+3.0%勝率62%
- ⑤金融(除く銀行)+2.5%勝率61%
過熱(該当 857 日)
- 🥇商社・卸売+2.7%勝率62%
- 🥈銀行+2.5%勝率56%
- 🥉電機・精密+2.3%勝率60%
- ④鉄鋼・非鉄+2.0%勝率55%
- ⑤エネルギー資源+1.8%勝率52%
沸騰(該当 337 日)
- 🥇エネルギー資源+13.2%勝率75%
- 🥈鉄鋼・非鉄+12.8%勝率73%
- 🥉銀行+10.2%勝率81%
- ④商社・卸売+8.5%勝率82%
- ⑤金融(除く銀行)+6.5%勝率77%
データ期間: 2016-07-03 〜 2026-07-03 | 生成日: 2026-07-03(毎月1日に自動更新)
関連リンク
- ダッシュボード(今日の日米温度) — 現在の温度と類似日をチェック
- 温度連動バーチャルポートフォリオ — 温度で株/現金比率を切り替えるとどうなるかの検証
- 信用倍率 × 株温計 — 需給 × 温度のクロス分析
※ 本ページの情報は投資助言ではありません。掲載する統計は過去データの集計であり、将来のリターンを保証するものではありません。特定業種・銘柄の売買を推奨するものでもありません。データ出典: Yahoo Finance(^N225 / USDJPY=X / TOPIX-17 連動 ETF)、温度スコアは株温計独自計算。